Conoce el calendario de actividades de los atletas mexicanos en Tokio

TOKIO, JAPÓN.- La actividad de los mexicanos en los Juegos Olímpicos de Tokio iniciará antes de la inauguración de este 23 de julio, con justas de softbol.

Mañana, un día antes de la inauguración competirá en partidos de futbol y competencias de tiro con arco y remo.

La diferencia horaria con Tokio es de 14 horas por lo que varias competencias son durante la madrugada tiempo de México.

Calendario de los mexicanos en Tokio 2020 para la semana del 21 al 26 de julio

Miércoles 21 de julio

01:00 | Softbol | México vs. Canadá

22:00 | Softbol | México vs. Japón

Jueves 22 de julio

03:00 | Futbol masculino | México vs. Francia

19:00 | Tiro con arco  | Individual femenino clasificatoria | Aida Román, Alejandra Valencia y Ana Paula Vázquez

19:30 | Remo | skiff femenino (par de remos cortos) | Kenia Lechuga

23:00 | Tiro con arco  | Individual masculino clasificatoria | Luis Álvarez

Viernes 23 de Julio

06:00 Inauguración

19:00 | Tiro (Skeet olímpico femenino) entrenamiento | Gabriela Rodríguez

19:30 | Tiro con arco | Equipos mixto octavos de final | Alejandra Valencia y Luis Álvarez

19:30 | Boxeo peso welter Octavos de final| Tamara Cruz

20:00 | Gimnasia artística varonil (clasificación masculina) | Daniel Corral

20:20 | Bádminton | Individual Masculino Grupo C | Lino Muñoz (Mex) vs. NG Ka Long Angus (HKG)

21:00 | Ciclismo de ruta | Éder Frayre

Sábado 24 de julio

00:15 a las 2:45 | Tiro con arco | Equipos mixto (cuartos, semifinal y final) | Alejandra Valencia y Luis Álvarez **en caso que avancen

00:30 | Softbol | México vs. Estados Unidos

00:45 | Tiro (10 m carabina de aire comprimido masculino) Entrenamiento | Edson Ramírez

06:40 | Bádminton | Individual Masculino Grupo K | Haramara Gaitán (MEX) vs. Gaeun Kim (KOR)

19:00 | Tiro (Skeet olímpico femenino) clasificación | Gabriela Rodríguez

19:30 | Tiro con arco Equipos femenil (octavos de final) | Aida Román, Alejandra Valencia y Ana Vázquez

20:00 | Gimnasia artística Clasificación femenil | Alexa Moreno

21:50 | Levantamiento de pesas (Hombres 67 kg.) | Jonathan Antonio Muñoz

22:05 | Vela (RS:X masculino)| Ignacio Berenguer

22:05 | Vela (Embarcación individual femenino) | Elena Oetling

23:00 | Tiro (10 m carabina de aire comprimido masculino) Clasificación| Edson Ramírez

23:00 | Ciclismo en ruta (Carrera por femenina) | Lizbeth Salazar

23:50 | Canotaje Slalom (Kayak femenino) | Sofía Reynoso Díaz Barriga

23:54 | Boxeo varonil peso semipesado | Rogelio Romero

Domingo 25 julio

01:00 | Clavados Trampolín sincronizado de 3 m mujeres | Carolina Mendoza y Dolores Hernández

01:05 | Vela (RS:X) | Demita Vega

05:59 | Natación (pecho 100 m) | Byanca Melissa Rodríguez

06:00 | Futbol | México vs Japón

06:00 | Softbol | México vs. Italia

19:25 | Esgrima Diego (Florete Individual masculino) | Cervantes

23:50 | Levantamiento de pesas (55kg) | Ana Gabriela López

16:30 | Triatlón individual masculino| Crisanto Grajales

16:30 | Triatlón individual masculino| Irving Pérez

16:30 | Triatlón individual femenino | Gabriela Pérez

16:30 | Triatlón individual femenino | Claudia Rivas

20:00 | Voleibol playa | Josué Gaxiola y José Luis Rubio (MEX) vs. Equipo olímpico

Lunes 26 de julio

01:00 | Clavados | Plataforma sincronizada 10 m. hombres | José Diego Balleza y Kevin Berlín

01: 00 | Ciclismo de montaña | Cross-country masculino | José Gerardo Ulloa

06: 00 | Softbol | México vs. Australia

21:00 | Judo (63 kg) | Prisca Awiti Alcaraz

23:05 | Vela (Finn maculino) | Juan Ignacio Pérez

23:06 | Boxeo | Esmeralda Falcón Reyes (peso ligero)

TE PUEDE INTERESAR: Santos Laguna rescindió su contrato con Fox Sports para la transmisión de sus partidos

Salir de la versión móvil